top of page
Durkan Berner Monaly
DADOS
Nome: Durkan Berner Monaly
Nome Casual: Durkan
Sexo: Macho
Nascimento: 01/04/2019
Cor: Tricolor
País de Origem: Brasil
Pedigree (RG): RJE/19/00107
Microchip: 933007600710778
Criador: Evandro Araujo Barcelos
Proprietário: Evandro Araujo Barcelos
SAÚDE
Altura: 71 cm
Peso: 58 kg
Exame de Displasia Provisório: HD (+/-) (B) / ED (0)
Origem do Laudo de Displasia: Dra. Ingrid de Oliveira Campos
Exame de DM (Mielopatia Degenerativa): SOD1A - Clear / Normal (A) / SOD1B - Clear/Normal (A)
Origem do Laudo de DM: Gensol Diagnostics - USA
Exame de DNA:
Origem do Laudo de DNA:
MÃE DO DURKAN | MÃE DO DURKAN | |
---|---|---|
MÃE DO DURKAN | MÃE DO DURKAN | MÃE DO DURKAN |
MÃE DO DURKAN | PAI DO DURKAN | PAI DO DURKAN |
PAI DO DURKAN | PAI DO DURKAN | PAI DO DURKAN |
Avô materno Durkan. | Avô materno Durkan. | Avô materno Durkan. |
Avô materno Durkan. | Avô materno Durkan. | Avó materna da Durkan |
Avó materna da Durkan | BISAVÔ MATERNO DO DURKAN | BISAVÔ MATERNO DO DURKAN |
BISAVÓ MATERNA DO DURKAN | BISAVÓ MATERNA DO DURKAN | BISAVÔ MATERNO DO DURKAN |
BISAVÔ MATERNO DO DURKAN | BISAVÓ MATERNA DO DURKAN | BISAVÓ MATERNA DO DURKAN COM APENAS 6 MESES. |
DISPLASIA MÃE DO DURKAN | DISPLASIA AVÓ MATERNA DO DURKAN | DISPLASIA AVÔ MATERNO DO DURKAN |
DISPLASIA DO PAI DO DURKAN | DM DO PAI DO DURKAN | DM DO PAI DO DURKAN |
bottom of page