top of page
Donna Berner Monaly
DADOS
Nome: Donna Berner Monaly
Nome Casual: Donna
Sexo: Fêmea
Nascimento: 01/04/2019
Cor: Tricolor
País de Origem: Brasil
Pedigree (RG): RJE/19/00103
Microchip: 933007600710779
Criador: Evandro Araujo Barcelos
Proprietário: Evandro Araujo Barcelos
SAÚDE
Altura: 62 cm
Peso: 50 kg
Exame de Displasia Provisório: HD (-) (A) / ED (0)
Origem do Laudo de Displasia: Dra. Ingrid de Oliveira Campos
Exame de DM (Mielopatia Degenerativa): SOD1A - Clear / Normal (A) / SOD1B - Clear/Normal (A)
Origem do Laudo de DM: Gensol Diagnostics - USA
Exame de DNA:
Origem do Laudo de DNA:
MÃE DA DONNA | ||
---|---|---|
MÃE DA DONNA | MÃE DA DONNA | MÃE DA DONNA |
MÃE DA DONNA | MÃE DA DONNA | MÃE DA DONNA |
PAI DA DONNA | PAI DA DONNA | PAI DA DONNA |
PAI DA DONNA | PAI DA DONNA | Avô materno Donna. |
Avô materno Donna. | Avô materno Donna. | Avô materno Donna. |
Avô materno Donna. | Avó materna da Donna | Avó materna da Donna |
BISAVÔ MATERNO DA DONNA | BISAVÔ MATERNO DA DONNA | BISAVÓ MATERNA DA DONNA |
BISAVÓ MATERNA DA DONNA | BISAVÔ MATERNO DA DONNA | BISAVÔ MATERNO DA DONNA |
BISAVÓ MATERNA DA DONNA | BISAVÓ MATERNA DA DONNA COM APENAS 6 MESES. | DISPLASIA MÃE DA DONNA |
DISPLASIA AVÓ MATERNA DA DONNA | DISPLASIA AVÔ MATERNO DA DONNA | DISPLASIA DO PAI DA DONNA |
DM DO PAI DA DONNA | DM DO PAI DA DONNA |
bottom of page